ÖTV RANGLISTE
Reihung nach Punkten.

Die Suche liefert 724 Ergebnisse. Die ersten 100 werden angezeigt.
Schränke die Suchkriterien ein, um genauere Ergebnisse zu erhalten.


Lv ÖTV ITN Name Jg Nat Lv Club Pkt ATP ITF WR EP DP
1 2 1.30 Misolic Filip (23) 2001 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 1600 1200 400
2 6 1.30 Novak Dennis (31) 1993 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 890 890
3 8 1.35 Schwärzler Joel (18) 2006 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 723 640 65 18
4 14 1.72 Prammer Johannes (23) 2001 AUT OÖTV Sportclub Urfahr 1883 396 334 62
5 18 1.79 Leitner Tobias (19) 2005 AUT OÖTV UTC Casa Moda Steyr 286 222 64
6 27 1.62 Hampel Lenny (28) 1996 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 218 213 5
7 43 1.50 Ujvary Matthias (20) 2004 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 137 50 6 72 9
8 49 1.93 Berer Tobias (22) 2002 AUT OÖTV Felbermayr Welser Turnverein 1862 122 84 38
9 55 1.50 Traxler Simon (24) 2000 AUT OÖTV UTC Casa Moda Steyr 110 52 58
10 58 1.84 Hockl Viktor (21) 2003 AUT OÖTV UTC Casa Moda Steyr 104 89 15
11 65 1.71 Hutterer Christopher (26) 1998 AUT OÖTV Felbermayr Welser Turnverein 1862 93 39 54
12 69 1.50 Hipfl Nico (18) 2006 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 85 40 25 2 18
13 80 2.41 Slaby Michael (19) 2005 AUT OÖTV ATV Tennis Andorf 72 56 16
14 99 2.29 Wansch jun. Erwin (17) 2007 AUT OÖTV ASKÖ Steyrermühl Tennis 53 37 16
15 120 2.38 Radner Lukas (20) 2004 AUT OÖTV Tennis Aurachkirchen 39 26 13
16 130 1.93 Rosenkranz-König Timo (17) 2007 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 34 3 25 6
17 132 2.97 Schenk Alexander (17) 2007 AUT OÖTV UTC Casa Moda Steyr 33 29 4
18 142 1.51 Weindl Michael (29) 1995 GER OÖTV Union Sedda Bad Schallerbach 30 30
19 158 1.99 Kaltseis Lukas (21) 2003 AUT OÖTV Felbermayr Welser Turnverein 1862 27 9 18
19 158 5.98 Kroiss Horst (54) 1970 AUT OÖTV DSG Union Traun 27 27
21 164 1.88 Voglgruber Max (28) 1996 AUT OÖTV UTC Lentia 26 21 5
22 172 2.70 Purrer Thomas (20) 2004 AUT OÖTV Union Sedda Bad Schallerbach 25 22 3
23 185 2.75 Leitner Simon (16) 2008 AUT OÖTV ULTV Linz 23 21 2
23 185 2.35 Nareyka Björn Manfred (25) 1999 AUT OÖTV Felbermayr Welser Turnverein 1862 23 23
25 199 2.68 Helm Fabian (24) 2000 AUT OÖTV UTC Gmunden 21 18 3
26 227 2.05 Neuburger-Higby Jan (26) 1998 USA OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 18 18
27 245 2.75 Durstmüller Josef (18) 2006 AUT OÖTV Union Buchkirchen 17 15 2
27 245 7.44 Pointner Marco (42) 1982 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 17 17
29 266 2.70 Leisch Michael (18) 2006 AUT OÖTV Union St. Oswald bei Freistadt 16 13 3
29 266 4.96 Lenz Lukas (22) 2002 AUT OÖTV SV Gallneukirchen 16 16
29 266 4.48 Mayer Moritz (26) 1998 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 16 16
32 295 7.41 Gruber Phillip (33) 1991 AUT OÖTV UTC Gmunden 15 15
33 320 4.68 Edinger Andreas (26) 1998 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 14 14
33 320 5.79 Gollenz Markus (26) 1998 AUT OÖTV Union Raiba Hochburg-Ach 14 14
33 320 3.98 Guptchanov Alexander (14) 2010 AUT OÖTV SPG Pichling 14 14
33 320 8.18 Hilgart Marcel (19) 2005 AUT OÖTV Tennis Aurachkirchen 14 14
33 320 1.50 Walcher Florian (24) 2000 AUT OÖTV ASKÖ Steyrermühl Tennis 14 14
38 357 8.08 Mayrwöger Christian (48) 1976 AUT OÖTV ASKÖ Waldegg Linz 13 13
38 357 4.75 Nowak Maximilian (15) 2009 AUT OÖTV ATSV Steyr Tennis 13 13
38 357 3.90 Rambacher Sebastian (20) 2004 AUT OÖTV SPG Micheldorf / Klaus 13 11 2
38 357 3.22 Spiesmeyer Jakob (18) 2006 AUT OÖTV Sportunion Bad Leonfelden 13 10 3
42 400 5.14 Dechant Leon-Jim (14) 2010 AUT OÖTV Tennis Aurachkirchen 12 11 1
42 400 6.13 Gruber Michael (16) 2008 AUT OÖTV UTC Gmunden 12 12
42 400 8.58 Haas Hubert (57) 1967 AUT OÖTV SPG Immotop Vöcklabruck / Zell 12 12
42 400 6.94 Horner Lucas (37) 1987 AUT OÖTV ASKÖ Hörsching 12 12
42 400 4.74 Lindinger Valentin (15) 2009 AUT OÖTV UTC S-Tron St. Florian/Inn 12 12
42 400 2.39 Miskic Luka (18) 2006 AUT OÖTV UTC Lentia 12 7 5
42 400 7.11 Wiesinger Sebastian (15) 2009 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 12 12
49 459 7.19 Augustin Benjamin (30) 1994 AUT OÖTV ASKÖ Marchtrenk 11 11
49 459 3.86 Burgstaller Gregor (21) 2003 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 11 11
49 459 3.43 Haider Michael (17) 2007 AUT OÖTV Tennis-SPG Bad Ischl 11 11
49 459 3.72 Lehner Jakob (15) 2009 AUT OÖTV UTC Lentia 11 11
49 459 5.78 Mayer Philipp (42) 1982 AUT OÖTV ATSV Schärding 11 11
49 459 1.88 Szerencsits Benedikt (19) 2005 AUT OÖTV Union Stein&Co Mauthausen 11 1 10
49 459 4.49 Tschernuth Tobias (26) 1998 AUT OÖTV SV Gallneukirchen 11 11
49 459 7.50 Ucar Hakan (37) 1987 AUT OÖTV ASKÖ Neue Heimat 11 11
57 530 1.90 Aigner Adrian (24) 2000 AUT OÖTV Sportclub Urfahr 1883 10 10
57 530 8.53 Haunschmid Christian (35) 1989 AUT OÖTV ASV TC Weichstetten 10 10
57 530 7.36 Kaltenbrunner Tobias (14) 2010 AUT OÖTV ASKÖ Spk. Windischgarsten 10 10
57 530 7.60 Lauss Martin (27) 1997 AUT OÖTV Tennisclub Haslach 10 10
57 530 2.57 Nechita Victor (31) 1993 ROU OÖTV TC Promotech Mattighofen 10 10
57 530 4.99 Niedersüß Leonhard (14) 2010 AUT OÖTV ASKÖ TC Wels 10 10
57 530 5.86 Palmetshofer Florian (20) 2004 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 10 10
57 530 5.56 Stöckl Sebastian (19) 2005 AUT OÖTV UTC Baumann Bau Eggelsberg 10 10
57 530 8.10 Vockner Dominik (40) 1984 AUT OÖTV SPG UTC Nußbach/Wartberg 10 10
66 607 5.08 Etmajer Adam (14) 2010 AUT OÖTV UTC Linz DSG 9 9
66 607 3.12 Hackl Daniel (19) 2005 AUT OÖTV ESV Wels 9 4 5
66 607 5.49 Harner Wolfgang (56) 1968 AUT OÖTV UTC Baumann Bau Eggelsberg 9 9
66 607 2.32 Kirchberger Xaver (17) 2007 AUT OÖTV Union Buchkirchen 9 7 2
66 607 5.97 Klotz Alexander (14) 2010 AUT OÖTV ESV Wels 9 9
66 607 2.61 Obermaier Georg (37) 1987 AUT OÖTV Union Raika Atzbach 9 7 2
66 607 7.56 Peham Dominik (47) 1977 AUT OÖTV UTC Weißkirchen 9 9
66 607 3.54 Pfarrhofer Marcel (40) 1984 AUT OÖTV SV Gallneukirchen 9 9
66 607 1.78 Poskocil Jan (35) 1989 AUT OÖTV Union Sedda Bad Schallerbach 9 9
66 607 3.22 Trbara Adriano (18) 2006 AUT OÖTV UTC Lentia 9 4 5
76 729 4.81 Antlinger Julian (17) 2007 AUT OÖTV TC Promotech Mattighofen 8 8
76 729 3.43 Balon Paul (18) 2006 AUT OÖTV UTC Altenberg 8 8
76 729 5.56 Foissner Lukas (14) 2010 AUT OÖTV Union Marchtrenk 8 8
76 729 3.97 Fürk David (28) 1996 AUT OÖTV UTC REMAX Innova Aspach-W. 8 8
76 729 7.47 Mayer Michael (23) 2001 AUT OÖTV SPG SV Waldneukirchen/Adlwang 8 8
76 729 5.77 Riepl Christoph (30) 1994 AUT OÖTV USV Pattigham Pramet 8 8
76 729 3.34 Singeorzan David (21) 2003 AUT OÖTV UTC GEBOL Asten 8 8
76 729 6.75 Stampfer Manuel (27) 1997 AUT OÖTV SPG ASKÖ Hallstatt/Obertraun 8 8
76 729 5.36 Steindler Nico (14) 2010 AUT OÖTV UTC Lentia 8 7 1
85 886 3.93 Cwiertnia Leon (17) 2007 AUT OÖTV ATSV Steyr Tennis 7 7
85 886 4.66 Gabauer David (28) 1996 AUT OÖTV Sportunion Bad Leonfelden 7 7
85 886 4.34 Gottwald Vincent (18) 2006 GER OÖTV Union Suben Tennis 7 5 2
85 886 8.14 Grüner-Mühlbachler Andreas (55) 1969 AUT OÖTV ASKÖ TC Timelkam 7 7
85 886 3.32 Holzleithner Daniel (35) 1989 AUT OÖTV SPG Luftenberg/St. Georgen 7 6 1
85 886 3.28 Huemer Christoph (30) 1994 AUT OÖTV UTC Raiffeisen Hartkirchen 7 7
85 886 2.58 Jörgl Paul (17) 2007 AUT OÖTV ASKÖ Marchtrenk 7 5 2
85 886 6.54 Klimesch Aaron (16) 2008 AUT OÖTV ASKÖ Froschberg 7 7
85 886 7.77 Lachner Julian (52) 1972 AUT OÖTV SPG Luftenberg/St. Georgen 7 7
85 886 5.51 Miny Gerald (29) 1995 AUT OÖTV ASKÖ Marchtrenk 7 7
85 886 6.73 Nagelstrasser Lukas (20) 2004 AUT OÖTV Sportunion Pasching 7 7
85 886 7.24 Ortner Dominik (35) 1989 AUT OÖTV SV Gallneukirchen 7 7
85 886 5.58 Prammer Manfred (48) 1976 AUT OÖTV UTV Summerau 7 7
85 886 7.60 Pröll Benjamin (16) 2008 AUT OÖTV USC Attergau 7 7
85 886 6.59 Riener Sebastian (33) 1991 AUT OÖTV UTC Aistersheim 7 7
85 886 7.99 Sammer Johannes (16) 2008 AUT OÖTV USC Attergau 7 7
  • PRINT
  • SYSTEM
  • LIGHT