KTV Sportunion Klagenfurt
mit Google suchen

Favorit


Platzadresse
Universitätsstraße 100/A
9020 Klagenfurt
Maps

Hallenadresse
Universitätsstraße 100/A
9020 Klagenfurt
Maps

Anlagenadresse
Universitätsstraße 100/A
9020 Klagenfurt
Maps

Postadresse
Universitätsstraße 100/A
9020 Klagenfurt
Maps

Plätze

  • 12 Plätze Freiluft (Sand)
  • 4 Plätze Halle (Granulat)

Officials

  • Obmann
    Hannes Majdic
  • Obmann Stellvertreter
    Johannes Striedinger
  • Sektionsleiter
    Franz Seebacher
  • Sektionsleiter Stellvertreter
    Heidrun Stegmüller
  • Trainer
    Marko Tkalec
  • Platzwart
    Alexander Czechner
Meisterschaft Team Captain/ Liga
Sommer 2024
Bundesliga 2024
SEN 3 Senioren
DAMEN 55 1 (4ER)
Stegmüller Heidrun
Bundesliga Damen 55 oetv.at
Sommer 2024
Bundesliga 2024
SEN 2 Senioren
DAMEN 60 1 (4ER)
Stegmüller Heidrun
Bundesliga Damen 60 oetv.at
Sommer 2024
Bundesliga 2024
AKL 1 Allgemein
HERREN 1 (5ER)
Müller Martin
Gruppe A oetv.at
Sommer 2024
Bundesliga 2024
SEN 1 Senioren
DAMEN 65 1 (3ER)
Haubner Renate
DBL65 Gruppe A oetv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 1 Allgemein
HERREN 1 (5ER)
Müller Martin
Herren Landesliga A LLA A ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 1 Allgemein
HERREN 1 (5ER)
Müller Martin
Oberes Play Off ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 1 Allgemein
HERREN 2 (5ER)
Puaschitz Peter-Sebastian
Herren Landesliga C LLC B ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 1 Allgemein
HERREN 3 (4ER)
Trinkl Lukas
Herren 3. Klasse KL3 C ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 8 Allgemein
HERREN 4 (4ER)
Schneider Harald
Herren 4. Klasse KL4 C ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 7 Allgemein
HERREN 5 (4ER)
Amlacher Christian
Herren 6. Klasse KL6 E ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 1 Senioren
HERREN 35 1 (4ER)
Kollenprat Stephan
Herren 35 1. Klasse KL1 B ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 1 Senioren
HERREN 35 2 (4ER)
Abraham Paul
Herren 35 1. Klasse KL1 C ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 6 Senioren
HERREN 35 3 (4ER)
Schneider Harald
Herren 35 2. Klasse KL2 D ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 1 Senioren
HERREN 45 1 (4ER)
Snurer Christian
Herren 45 Landesliga A LLA B ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 1 Senioren
HERREN 45 1 (4ER)
Snurer Christian
Oberes Play Off ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 4 Senioren
HERREN 45 2 (4ER)
Schneider Harald
Herren 45 2. Klasse KL2 F ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 1 Senioren
HERREN 50 1 (4ER)
Fiedler Robert
Herren 50 Landesliga B LLB B ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 5 Senioren
HERREN 60 1 (4ER)
Bidovec Klaus
Herren 60 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 2 Senioren
HERREN 65 1 (4ER)
Bidovec Klaus
Herren 65 Landesliga B LLB B ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 8 Senioren
HERREN 70 1 (4ER)
Riegler Klaus
Herren 70 Landesliga A LLA B ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
AKL 7 Allgemein
DAMEN 1 (4ER)
Schneider Harald
Damen 3. Klasse KL3 D ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 3 Senioren
DAMEN 45 1 (4ER)
Stegmüller Heidrun
Damen 45 Landesliga B LLB A ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
SEN 2 Senioren
DAMEN 65 1 (3ER)
Haubner Renate
Damen 65 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 2 Jugend
BURSCHEN U11 1 (2ER)
Mischkulnig Ursula
Burschen U11 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 5 Jugend
BURSCHEN U11 2 (2ER)
Streussnig Wolfgang
Burschen U11 Landesliga B LLB A ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 2 Jugend
BURSCHEN U13 1 (2ER)
Reinbacher Markus
Burschen U13 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 2 Jugend
BURSCHEN U13 2 (2ER)
Bidovec Klaus
Burschen U13 Landesliga B LLB C ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 2 Jugend
BURSCHEN U15 1 (2ER)
Puaschitz Roland
Burschen U15 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 2 Jugend
MÄDCHEN U11 1 (2ER)

Mädchen U11 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 1 Jugend
MÄDCHEN U17 1 (2ER)
Stultschnig Hermann
Mädchen U17 Landesliga A LLA ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 1 Jugend
KIDS U10 1 (2ER)
Kassmannhuber Martin
Vorrunde Gruppe C ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 1 Jugend
KIDS U10 1 (2ER)
Kassmannhuber Martin
Finale U10 ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 1 Jugend
KIDS U9 1 (2ER)
Kassmannhuber Martin
Finale U9 ktv.at
Sommer 2024
Kärntner MMS 2024
JGD 1 Jugend
KIDS U9 1 (2ER)
Kassmannhuber Martin
Vorrunde Gruppe A ktv.at
Team Nr ITN Name Jg
DAMEN 55 1 1 5.90 Neumann Ellen (63) GER 1961
DAMEN 55 1 2 5.90 Mattanovich Ullrike (62) 1962
DAMEN 55 1 3 6.10 Noll Jutta (57) 1967
DAMEN 55 1 4 6.30 Pils-Feichter Inge (66) 1958
DAMEN 55 1 5 6.50 Taumberger Sabine (59) 1965
DAMEN 55 1 6 6.60 Friedl Shirley (65) 1959
DAMEN 55 1 7 6.80 Wollenberg Guste (66) 1958
DAMEN 55 1 8 6.90 Murn Monika (61) 1963
DAMEN 55 1 9 7.10 Scheuch Barbara (59) 1965
DAMEN 55 1 10 7.30 Stegmüller Heidrun (63) 1961
DAMEN 55 1 11 7.50 Haubner Renate (74) 1950
DAMEN 55 1 12 8.10 Steffler Edith (70) 1954
DAMEN 55 1 13 8.10 Zemann Ursula (71) 1953
DAMEN 55 1 14 8.20 Kern Andrea (61) 1963
DAMEN 60 1 1 5.90 Neumann Ellen (63) GER 1961
DAMEN 60 1 2 5.90 Mattanovich Ullrike (62) 1962
DAMEN 60 1 3 6.30 Pils-Feichter Inge (66) 1958
DAMEN 60 1 4 6.50 Schwarz-Jamer Helga (61) 1963
DAMEN 60 1 5 6.60 Friedl Shirley (65) 1959
DAMEN 60 1 6 6.80 Wollenberg Guste (66) 1958
DAMEN 60 1 7 6.90 Murn Monika (61) 1963
DAMEN 60 1 8 7.30 Stegmüller Heidrun (63) 1961
DAMEN 60 1 9 7.50 Haubner Renate (74) 1950
DAMEN 60 1 10 8.10 Steffler Edith (70) 1954
DAMEN 60 1 11 8.10 Zemann Ursula (71) 1953
DAMEN 60 1 12 8.20 Kern Andrea (61) 1963
HERREN 1 1 1.50 Broska Florian (26) GER 1998
HERREN 1 2 1.60 Schneider Yanick (22) 2002
HERREN 1 3 2.20 Adlbrecht Luca (20) 2004
HERREN 1 4 1.50 Zemlja Grega (38) SLO 1986
HERREN 1 5 1.50 Dimic Matic (23) SLO 2001
HERREN 1 6 1.50 Tkalec Marko (47) SLO 1977
HERREN 1 7 1.70 Kovacic Tino (26) SLO 1998
HERREN 1 8 1.70 Müller Martin (23) 2001
HERREN 1 9 2.20 Kordasch Simon (20) 2004
HERREN 1 10 2.70 Müller Stefan (28) 1996
HERREN 1 11 2.80 Majdic Philipp (40) 1984
HERREN 1 12 2.80 Ottowitz Niklas (41) 1983
HERREN 1 13 3.30 Kerschbaumer Gernot (46) 1978
HERREN 1 14 3.50 Puaschitz Peter-Sebastian (18) 2006
HERREN 1 15 4.70 Puaschitz Paul-Lukas (14) 2010
HERREN 1 16 5.90 Abraham Paul (45) 1979
HERREN 2 1 1.70 Schneider Yanick (22) 2002
HERREN 2 2 1.80 Müller Martin (23) 2001
HERREN 2 3 2.20 Kordasch Simon (20) 2004
HERREN 2 4 2.40 Adlbrecht Luca (20) 2004
HERREN 2 5 2.40 Cmager Nick (25) SLO 1999
HERREN 2 6 2.70 Müller Stefan (28) 1996
HERREN 2 7 2.70 Ottowitz Niklas (41) 1983
HERREN 2 8 2.80 Majdic Philipp (40) 1984
HERREN 2 9 3.20 Kerschbaumer Gernot (46) 1978
HERREN 2 10 3.40 Weiss Christian (60) 1964
HERREN 2 11 3.60 Puaschitz Peter-Sebastian (18) 2006
HERREN 2 12 4.10 Kollenprat Stephan (45) 1979
HERREN 2 13 4.30 Wimmer Lukas (41) 1983
HERREN 2 14 4.70 Puaschitz Paul-Lukas (14) 2010
HERREN 2 15 4.90 Schofnegger Peter (25) 1999
HERREN 2 16 5.10 Paulitsch Markus (42) 1982
HERREN 2 17 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 2 18 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 2 19 5.70 Abraham Paul (45) 1979
HERREN 2 20 6.20 Aschenbrenner Thomas (42) 1982
HERREN 2 21 6.30 Kadiunig Thomas (24) 2000
HERREN 2 22 7.00 Uster Paul (27) 1997
HERREN 2 23 7.90 Reitmann Jonah (12) 2012
HERREN 3 1 2.70 Müller Stefan (28) 1996
HERREN 3 2 2.70 Ottowitz Niklas (41) 1983
HERREN 3 3 2.80 Majdic Philipp (40) 1984
HERREN 3 4 3.20 Kerschbaumer Gernot (46) 1978
HERREN 3 5 3.40 Weiss Christian (60) 1964
HERREN 3 6 3.60 Puaschitz Peter-Sebastian (18) 2006
HERREN 3 7 4.10 Kollenprat Stephan (45) 1979
HERREN 3 8 4.30 Wimmer Lukas (41) 1983
HERREN 3 9 4.70 Puaschitz Paul-Lukas (14) 2010
HERREN 3 10 4.90 Schofnegger Peter (25) 1999
HERREN 3 11 5.10 Paulitsch Markus (42) 1982
HERREN 3 12 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 3 13 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 3 14 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 3 15 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 3 16 6.30 Kadiunig Thomas (24) 2000
HERREN 3 17 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 3 18 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 3 19 7.00 Uster Paul (27) 1997
HERREN 3 20 7.40 Kogler Christoph (29) 1995
HERREN 3 21 7.80 Schwaiger Manuel (25) 1999
HERREN 3 22 7.90 Reitmann Jonah (12) 2012
HERREN 3 23 7.90 Mülner Florian (42) 1982
HERREN 3 24 8.30 Kraxner Alexander (26) 1998
HERREN 3 25 8.40 Trinkl Lukas (26) 1998
HERREN 3 26 8.40 Adlassnig Thomas (35) 1989
HERREN 3 27 8.80 Lazarevic Nikolaj (26) 1998
HERREN 3 28 9.00 Jonke Jan (32) 1992
HERREN 3 29 9.30 Hölzl Simon (12) 2012
HERREN 3 30 9.60 Kerschbaumer Gavin (11) 2013
HERREN 4 1 3.20 Kerschbaumer Gernot (46) 1978
HERREN 4 2 3.60 Puaschitz Peter-Sebastian (18) 2006
HERREN 4 3 4.10 Kollenprat Stephan (45) 1979
HERREN 4 4 4.30 Wimmer Lukas (41) 1983
HERREN 4 5 4.70 Puaschitz Paul-Lukas (14) 2010
HERREN 4 6 4.90 Schofnegger Peter (25) 1999
HERREN 4 7 5.10 Paulitsch Markus (42) 1982
HERREN 4 8 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 4 9 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 4 10 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 4 11 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 4 12 6.30 Kadiunig Thomas (24) 2000
HERREN 4 13 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 4 14 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 4 15 6.70 Müller Peter (39) 1985
HERREN 4 16 6.90 Jandl Thomas (41) 1983
HERREN 4 17 7.00 Uster Paul (27) 1997
HERREN 4 18 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 4 19 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 4 20 7.40 Kogler Christoph (29) 1995
HERREN 4 21 7.80 Schwaiger Manuel (25) 1999
HERREN 4 22 7.90 Reitmann Jonah (12) 2012
HERREN 4 23 7.90 Mülner Florian (42) 1982
HERREN 4 24 8.30 Kraxner Alexander (26) 1998
HERREN 4 25 8.40 Trinkl Lukas (26) 1998
HERREN 4 26 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 4 27 8.40 Melischnigg Gernot (50) 1974
HERREN 4 28 8.40 Adlassnig Thomas (35) 1989
HERREN 4 29 8.50 Russegger Mathias (60) 1964
HERREN 4 30 8.80 Lazarevic Nikolaj (26) 1998
HERREN 4 31 8.80 Puaschitz Roland (49) 1975
HERREN 4 32 9.00 Sabotnik Noa (20) 2004
HERREN 4 33 9.00 Mischkulnig Jonas (11) 2013
HERREN 4 34 9.00 Jonke Jan (32) 1992
HERREN 4 35 9.10 Bucher Bernhard (53) 1971
HERREN 4 36 9.20 Tangl Andreas (34) 1990
HERREN 4 37 9.30 Sabotnik Marko (17) 2007
HERREN 4 38 9.30 Hölzl Simon (12) 2012
HERREN 4 39 9.30 Widmann Michael (32) 1992
HERREN 4 40 9.40 Riegler Christoph (40) 1984
HERREN 4 41 9.40 Felsberger Andreas (25) 1999
HERREN 4 42 9.50 Widmann Alexander (29) 1995
HERREN 4 43 9.60 Lausegger Max (24) 2000
HERREN 4 44 9.80 Ploeb Hannes (63) 1961
HERREN 4 45 9.90 Amlacher Christian (53) 1971
HERREN 5 1 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 5 2 6.30 Kadiunig Thomas (24) 2000
HERREN 5 3 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 5 4 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 5 5 6.70 Müller Peter (39) 1985
HERREN 5 6 6.90 Jandl Thomas (41) 1983
HERREN 5 7 7.00 Uster Paul (27) 1997
HERREN 5 8 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 5 9 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 5 10 7.40 Kogler Christoph (29) 1995
HERREN 5 11 7.80 Schwaiger Manuel (25) 1999
HERREN 5 12 7.90 Reitmann Jonah (12) 2012
HERREN 5 13 7.90 Zimmermann Franz-Vinzenz (30) 1994
HERREN 5 14 7.90 Mülner Florian (42) 1982
HERREN 5 15 8.30 Kraxner Alexander (26) 1998
HERREN 5 16 8.40 Trinkl Lukas (26) 1998
HERREN 5 17 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 5 18 8.40 Melischnigg Gernot (50) 1974
HERREN 5 19 8.40 Adlassnig Thomas (35) 1989
HERREN 5 20 8.50 Russegger Mathias (60) 1964
HERREN 5 21 8.80 Lazarevic Nikolaj (26) 1998
HERREN 5 22 8.80 Puaschitz Roland (49) 1975
HERREN 5 23 9.00 Sabotnik Noa (20) 2004
HERREN 5 24 9.00 Mischkulnig Jonas (11) 2013
HERREN 5 25 9.00 Jonke Jan (32) 1992
HERREN 5 26 9.20 Tangl Andreas (34) 1990
HERREN 5 27 9.30 Sabotnik Marko (17) 2007
HERREN 5 28 9.30 Hölzl Simon (12) 2012
HERREN 5 29 9.30 Widmann Michael (32) 1992
HERREN 5 30 9.30 Grünwald Eric (29) 1995
HERREN 5 31 9.40 Riegler Christoph (40) 1984
HERREN 5 32 9.40 Felsberger Andreas (25) 1999
HERREN 5 33 9.50 Widmann Alexander (29) 1995
HERREN 5 34 9.60 Lausegger Max (24) 2000
HERREN 5 35 9.80 Ploeb Hannes (63) 1961
HERREN 5 36 9.90 Amlacher Christian (53) 1971
HERREN 35 1 1 3.10 Fellner Markus (39) 1985
HERREN 35 1 2 3.20 Kerschbaumer Gernot (46) 1978
HERREN 35 1 3 3.40 Weiss Christian (60) 1964
HERREN 35 1 4 4.10 Kollenprat Stephan (45) 1979
HERREN 35 1 5 4.30 Wimmer Lukas (41) 1983
HERREN 35 1 6 4.50 Fiedler Robert (59) 1965
HERREN 35 1 7 4.50 Bittmann Bernhard (53) 1971
HERREN 35 1 8 4.50 Pogatschnigg Michael (47) 1977
HERREN 35 1 9 4.50 Frick Christian (36) 1988
HERREN 35 1 10 4.60 Jost Siegfried (66) 1958
HERREN 35 1 11 4.70 Radda Ulrich (52) 1972
HERREN 35 1 12 5.50 Adamitsch Michael (61) 1963
HERREN 35 1 13 5.50 Trattnig Matthias (45) 1979
HERREN 35 1 14 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 35 1 15 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 35 1 16 5.70 Abraham Paul (45) 1979
HERREN 35 1 17 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 35 1 18 6.20 Snurer Christian (52) 1972
HERREN 35 1 19 6.20 Mosser Walter (43) 1981
HERREN 35 1 20 6.20 Aschenbrenner Thomas (42) 1982
HERREN 35 1 21 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 35 1 22 6.40 Hambrusch Jan (44) 1980
HERREN 35 1 23 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 35 1 24 6.70 Müller Peter (39) 1985
HERREN 35 1 25 6.90 Jandl Thomas (41) 1983
HERREN 35 1 26 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 35 1 27 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 35 1 28 7.50 Kerschbaumer Jörg (42) 1982
HERREN 35 1 29 7.70 Tronigger Heinz (57) 1967
HERREN 35 1 30 7.90 Mülner Florian (42) 1982
HERREN 35 1 31 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 35 2 1 4.30 Wimmer Lukas (41) 1983
HERREN 35 2 2 4.50 Fiedler Robert (59) 1965
HERREN 35 2 3 4.50 Bittmann Bernhard (53) 1971
HERREN 35 2 4 4.50 Pogatschnigg Michael (47) 1977
HERREN 35 2 5 4.50 Frick Christian (36) 1988
HERREN 35 2 6 4.60 Jost Siegfried (66) 1958
HERREN 35 2 7 4.70 Radda Ulrich (52) 1972
HERREN 35 2 8 5.10 Paulitsch Markus (42) 1982
HERREN 35 2 9 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 35 2 10 5.50 Adamitsch Michael (61) 1963
HERREN 35 2 11 5.50 Trattnig Matthias (45) 1979
HERREN 35 2 12 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 35 2 13 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 35 2 14 5.70 Abraham Paul (45) 1979
HERREN 35 2 15 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 35 2 16 6.20 Snurer Christian (52) 1972
HERREN 35 2 17 6.20 Mosser Walter (43) 1981
HERREN 35 2 18 6.20 Aschenbrenner Thomas (42) 1982
HERREN 35 2 19 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 35 2 20 6.40 Hambrusch Jan (44) 1980
HERREN 35 2 21 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 35 2 22 6.80 Bidovec Klaus (65) 1959
HERREN 35 2 23 6.90 Jandl Thomas (41) 1983
HERREN 35 2 24 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 35 2 25 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 35 2 26 7.50 Kerschbaumer Jörg (42) 1982
HERREN 35 2 27 7.70 Tronigger Heinz (57) 1967
HERREN 35 2 28 7.90 Mülner Florian (42) 1982
HERREN 35 2 29 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 35 2 30 8.40 Melischnigg Gernot (50) 1974
HERREN 35 2 31 8.40 Adlassnig Thomas (35) 1989
HERREN 35 2 32 8.50 Russegger Mathias (60) 1964
HERREN 35 3 1 5.10 Paulitsch Markus (42) 1982
HERREN 35 3 2 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 35 3 3 5.50 Trattnig Matthias (45) 1979
HERREN 35 3 4 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 35 3 5 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 35 3 6 6.20 Snurer Christian (52) 1972
HERREN 35 3 7 6.20 Mosser Walter (43) 1981
HERREN 35 3 8 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 35 3 9 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 35 3 10 6.70 Müller Peter (39) 1985
HERREN 35 3 11 6.80 Bidovec Klaus (65) 1959
HERREN 35 3 12 6.90 Jandl Thomas (41) 1983
HERREN 35 3 13 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 35 3 14 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 35 3 15 7.50 Kerschbaumer Jörg (42) 1982
HERREN 35 3 16 7.90 Mülner Florian (42) 1982
HERREN 35 3 17 8.30 Majdic Hannes (66) 1958
HERREN 35 3 18 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 35 3 19 8.40 Melischnigg Gernot (50) 1974
HERREN 35 3 20 8.40 Adlassnig Thomas (35) 1989
HERREN 35 3 21 8.50 Glanz Maxime (40) 1984
HERREN 35 3 22 8.50 Russegger Mathias (60) 1964
HERREN 35 3 23 8.70 Stultschnig Hermann (50) 1974
HERREN 35 3 24 8.80 Puaschitz Roland (49) 1975
HERREN 35 3 25 9.10 Bucher Bernhard (53) 1971
HERREN 35 3 26 9.40 Riegler Christoph (40) 1984
HERREN 35 3 27 9.80 Ploeb Hannes (63) 1961
HERREN 35 3 28 9.90 Amlacher Christian (53) 1971
HERREN 45 1 1 1.60 Tkalec Marko (47) SLO 1977
HERREN 45 1 2 3.20 Kerschbaumer Gernot (46) 1978
HERREN 45 1 3 3.40 Weiss Christian (60) 1964
HERREN 45 1 4 3.60 Wegozyn Michael (48) 1976
HERREN 45 1 5 4.10 Kollenprat Stephan (45) 1979
HERREN 45 1 6 4.50 Fiedler Robert (59) 1965
HERREN 45 1 7 4.50 Jessenitschnig Rudolf (64) 1960
HERREN 45 1 8 4.50 Bittmann Bernhard (53) 1971
HERREN 45 1 9 4.50 Pogatschnigg Michael (47) 1977
HERREN 45 1 10 4.60 Jost Siegfried (66) 1958
HERREN 45 1 11 4.70 Radda Ulrich (52) 1972
HERREN 45 1 12 4.80 Sitzwohl Gerald (71) 1953
HERREN 45 1 13 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 45 1 14 5.50 Adamitsch Michael (61) 1963
HERREN 45 1 15 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 45 1 16 5.70 Abraham Paul (45) 1979
HERREN 45 1 17 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 45 1 18 6.20 Snurer Christian (52) 1972
HERREN 45 1 19 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 45 1 20 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 45 1 21 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 45 2 1 4.50 Fiedler Robert (59) 1965
HERREN 45 2 2 4.50 Bittmann Bernhard (53) 1971
HERREN 45 2 3 4.50 Pogatschnigg Michael (47) 1977
HERREN 45 2 4 4.60 Jost Siegfried (66) 1958
HERREN 45 2 5 4.70 Radda Ulrich (52) 1972
HERREN 45 2 6 4.80 Sitzwohl Gerald (71) 1953
HERREN 45 2 7 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 45 2 8 5.50 Adamitsch Michael (61) 1963
HERREN 45 2 9 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 45 2 10 5.70 Abraham Paul (45) 1979
HERREN 45 2 11 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 45 2 12 6.20 Snurer Christian (52) 1972
HERREN 45 2 13 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 45 2 14 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 45 2 15 6.80 Bidovec Klaus (65) 1959
HERREN 45 2 16 7.10 Schimik Christian (49) 1975
HERREN 45 2 17 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 45 2 18 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 45 2 19 8.40 Melischnigg Gernot (50) 1974
HERREN 45 2 20 8.50 Russegger Mathias (60) 1964
HERREN 45 2 21 8.70 Stultschnig Hermann (50) 1974
HERREN 45 2 22 8.80 Puaschitz Roland (49) 1975
HERREN 45 2 23 9.10 Bucher Bernhard (53) 1971
HERREN 45 2 24 9.80 Ploeb Hannes (63) 1961
HERREN 45 2 25 9.90 Amlacher Christian (53) 1971
HERREN 50 1 1 3.40 Weiss Christian (60) 1964
HERREN 50 1 2 4.50 Fiedler Robert (59) 1965
HERREN 50 1 3 4.50 Bittmann Bernhard (53) 1971
HERREN 50 1 4 4.60 Jost Siegfried (66) 1958
HERREN 50 1 5 4.70 Radda Ulrich (52) 1972
HERREN 50 1 6 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 50 1 7 5.60 Doskar Wolfgang (53) 1971
HERREN 50 1 8 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 50 1 9 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 50 1 10 6.20 Snurer Christian (52) 1972
HERREN 50 1 11 6.30 Schneider Harald (53) 1971
HERREN 50 1 12 6.70 Czechner Alexander (53) 1971
HERREN 50 1 13 7.20 Likar Josef (59) 1965
HERREN 60 1 1 4.60 Jost Siegfried (66) 1958
HERREN 60 1 2 4.80 Sitzwohl Gerald (71) 1953
HERREN 60 1 3 5.50 Bauer Christian (61) 1963
HERREN 60 1 4 5.50 Potutschnig Wolfgang (71) 1953
HERREN 60 1 5 5.70 Seebacher Franz (66) 1958
HERREN 60 1 6 6.10 Ugovsek Stefan (61) 1963
HERREN 60 1 7 6.80 Bidovec Klaus (65) 1959
HERREN 60 1 8 6.90 Aichholzer Herwig (65) 1959
HERREN 60 1 9 7.10 Suppin Christian (60) 1964
HERREN 60 1 10 7.50 Riegler Klaus (70) 1954
HERREN 60 1 11 8.10 Haumer Otto (82) 1942
HERREN 60 1 12 8.30 Majdic Hannes (66) 1958
HERREN 60 1 13 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 60 1 14 8.50 Wanderer Wolfgang (76) 1948
HERREN 60 1 15 8.70 Fievet Philipp (69) 1955
HERREN 60 1 16 9.10 Blatnig Hubert (65) 1959
HERREN 60 1 17 9.80 Ploeb Hannes (63) 1961
HERREN 65 1 1 5.50 Potutschnig Wolfgang (71) 1953
HERREN 65 1 2 6.80 Bidovec Klaus (65) 1959
HERREN 65 1 3 6.90 Aichholzer Herwig (65) 1959
HERREN 65 1 4 7.50 Riegler Klaus (70) 1954
HERREN 65 1 5 8.10 Kollenprat Dietrich (76) 1948
HERREN 65 1 6 8.10 Haumer Otto (82) 1942
HERREN 65 1 7 8.30 Majdic Hannes (66) 1958
HERREN 65 1 8 8.40 Kuzmenko Valeriy (65) UKR 1959
HERREN 65 1 9 8.40 Abraham Peter (76) 1948
HERREN 65 1 10 8.50 Rossmann Josef (80) 1944
HERREN 65 1 11 8.50 Wanderer Wolfgang (76) 1948
HERREN 65 1 12 8.60 Hattinger Hubert (73) 1951
HERREN 65 1 13 8.70 Fievet Philipp (69) 1955
HERREN 65 1 14 9.10 Lattner Ernst (81) 1943
HERREN 65 1 15 9.10 Blatnig Hubert (65) 1959
HERREN 65 1 16 9.40 Westritschnig Wilfried (77) 1947
HERREN 65 1 17 9.50 Caumanns Wolfgang (76) GER 1948
